段ボール関連製品 | 製品カテゴリへ→ |
段Pad 7 | |
[ 分 類 ] | 段ボール製造業向けタブレットアプリ |
[主な機能] | タブレットを使って、バーコード読取、図面表示(拡大・縮小)、製函実績数入力、要因別不良数入力、要因別停止時間の入力、実績時間の入力等を行う業務サポートアプリケーションです。タブレットのため、工場内や事務所はもちろん、社外で図面を確認等、どこへでも持ち運び可能です。ご利用用途によってカスタマイズ可能のためご要望をお問合せ下さい。 |
[販売形態] | パッケージ販売形式 |
[インフラ] | Androidタブレット 7インチ |
[対応OS] | Android OS 4.1~ |
FROM(フロム) | |
[ 分 類 ] | ボックスメーカー様向け統合ソフト |
[主な機能] | 受注管理、シート発注管理、生産管理(材料取合、製函計画・実績)、出荷管理、売上売掛管理、仕入買掛管理、製品在庫管理、画像管理等、ボックスメーカー様における基幹業務を総合的に管理。 |
[販売形態] | 利用料と保守料を含んだ月額定額形式 |
[インフラ] | ネット回線を利用したクラウド形式 |
[対応OS] | Windows XP,Vista,7 |
めんそーれ24(PDFファイル) | |
[ 分 類 ] | 段ボール業界向け注文受付ソフト |
[主な機能] | 段メーカー・BOXメーカー様向け:商品マスタ、注文状況一覧、納期回答 得意先様向け:発注入力、発注履歴 |
[販売形態] | ASP形式、パッケージ販売形式 |
[インフラ] | オープン系クラサバ形式 |
[対応OS] | サーバー =Windows2008 クライアント =Windows XP,Vista,7 |
[主な特徴] | インターネット回線を使い、メーカー様の得意先様がネット経由で発注入力できるようになります。メニューはメーカー様用と得意先様用の二種類があります。メーカー様は商品マスタの作成や納期入力を行います。得意先様は発注入力の他、納期確認を行えます。 |
[処理の流れ] | |
ネットで得意先様に発注入力できるようにすることで利便性を上げ、メーカー様は注文受付や納期回答の業務が軽減されます。 | |
GO-ZI-RA(ゴジラ) | |
[ 分 類 ] | 段メーカー様向け総合管理 |
[主な機能] | 受注管理、発注管理、生産管理(貼合計画・製函計画・各実績)、出荷管理、副資材管理、売上売掛管理、外注管理、仕入買掛管理、製品在庫管理、手形管理、原紙管理、画像管理等、段メーカー様における基幹業務を総合的に管理。 |
[販売形態] | 業務ソフト保守を含む月額レンタル形式 |
[インフラ] | オープン系クラサバ形式 |
[対応OS] | サーバー =Windows2008,2003,Linux(RedHat) クライアント=Windows XP,2000,Vista |
PAPiRUS(パピルス) | |
[ 分 類 ] | 段メーカー様向け総合管理 |
[主な機能] | 受注管理、発注管理、生産管理(貼合計画・製函計画・各実績)、出荷管理、売上売掛管理、外注管理、仕入買掛管理、製品在庫管理、画像管理等、段メーカー様における基幹業務を総合的に管理。 |
[販売形態] | 業務ソフト保守を含む月額レンタル形式 |
[インフラ] | オープン系クラサバ形式 |
[対応OS] | サーバー =Windows2008,2003,HomeServer,Vista,XP クライアント=Windows XP,2000,Vista |
百人一首(ヒャクニンイッシュ) | |
[ 分 類 ] | 段メーカー様向け自動貼合計画 |
[主な機能] | 複数事業所、複数貼合機向け自動貼合計画ソフト。既存基幹業務ソフトと連携する形式。 |
[販売形態] | パッケージ製品の販売形式、別途保守契約 |
[インフラ] | オープン系スタンドアロン形式 |
[対応OS] | Windows XP,2000,Vista |
マジック歌留多(マジックカルタ) | |
[ 分 類 ] | 段メーカー様向け自動貼合計画 |
[主な機能] | 単独貼合機向け自動貼合計画ソフト。既存基幹業務ソフトと連携する形式。 |
[販売形態] | パッケージ製品の販売形式、別途保守契約 |
[インフラ] | オープン系スタンドアロン形式 |
[対応OS] | Windows XP,2000,Vista |
NEXT-ONe(ネクストワン) | |
[ 分 類 ] | ボックスメーカー様向け統合ソフト |
[主な機能] | 受注管理、シート発注管理、生産管理(材料取合、製函計画・実績)、出荷管理、売上売掛管理、仕入買掛管理、製品在庫管理、画像管理等、ボックスメーカー様における基幹業務を総合的に管理。 |
[販売形態] | 業務ソフト保守を含む月額レンタル形式およびパッケージ製品の販売形式、別途保守契約 |
[インフラ] | オープン系クラサバ形式 |
[対応OS] | サーバー =Windows2008,2003,HomeServer,Vista,XP クライアント=Windows XP,2000,Vista |
ネット1(ネットワン) | |
[ 分 類 ] | ASP型ボックスメーカー様向け統合ソフト |
[主な機能] | 受注管理、シート発注管理、生産管理(製函計画・実績)、出荷管理、売上売掛管理、仕入買掛管理、製品在庫管理等、ボックスメーカー様における基幹業務を総合的に管理。 |
[販売形態] | 業務ソフト保守を含む月額レンタル形式 |
[インフラ] | オープン系ASP形式 |
[対応OS] | Windows XP,2000,Vista (インターネットに接続したパソコンがクライアントとなります) |
X;ob(クロスオービー) | |
[ 分 類 ] | 中小ボックスメーカー様向け統合ソフト |
[主な機能] | 受注管理、シート発注管理、生産管理(製函計画・実績)、出荷管理、売上売掛管理、仕入買掛管理等、中小ボックスメーカー様における基幹業務を総合的に管理。 |
[販売形態] | 業務ソフト保守を含む月額レンタル形式(サーバーを込みにすることも可能) |
[インフラ] | オープン系クラサバ形式 |
[対応OS] | サーバー =Windows2003,HomeServer,Vista,XP クライアント=Windows XP,2000,Vista |
Partner(パートナー) | |
[ 分 類 ] | 小規模ボックスメーカー様向け管理ソフト |
[主な機能] | 受注管理(客先からの受注取込等含む)、シート発注管理、生産管理(加工指示)、出荷・売上管理等、小規模ボックスメーカー様における受注・伝票処理等に特化した管理。インターネット常時接続(光、ADSL等)を使用し、得意先とのデータ交換を行う。 |
[販売形態] | 業務ソフト保守を含む月額レンタル形式 |
[インフラ] | オープン系スタンドアロン形式(もしくは2台まで) |
[対応OS] | Windows XP,2000,Vista |
彩色検比(サイショクケンビ) | |
[ 分 類 ] | 段ボール用印刷画像管理ソフト |
[主な機能] | 印刷原稿画像の取込、画面表示、印刷、生産指示の取込等、印刷の管理業務を管理。 |
[販売形態] | パッケージ製品の販売形式、別途保守契約 |
[インフラ] | オープン系クラサバ形式 |
[対応OS] | サーバー =Windows2003,HomeServer,Vista,XP クライアント=Windows XP,2000,Vista |
版像君(ハンゾウクン) | |
[ 分 類 ] | 段ボール用印刷印版の確認ソフト |
[主な機能] | 印刷用印版確認チェック処理、使用印版検査記録等の管理業務ソフト。印版の確認チェックにはキーエンス様のバーコード読取りハンディを使用。 |
[販売形態] | パッケージ製品の販売形式、別途保守契約 |
[インフラ] | オープン系クラサバ形式 |
[対応OS] | サーバー =Windows2003,HomeServer,Vista,XP クライアント=Windows XP,2000,Vista |